В целях обеспечения информирования граждан о деятельности Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга на сайте СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Доступная среда» в разделе «Деятельность. Коммисии, советы, рабочие группы» ( по ссылке: https://www.dostupnigorod.ru/services/commission/ ) размещена информация о проведенных заседаниях Совета за период 2019-2020 гг.”
Паспорта доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
- Для Детского отделения Стоматологической поликлиники №4, расположенного по адресу Костромской проспект, 57, корп. 1:
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗОНЫ | ДОСТУПНОСТЬ ЗОНЫ | |
| 1 | Подходы к объекту, пути движения | |
| 2 | Входной узел | |
| 3 | Пути движения внутри здания | |
| 4 | Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | |
| 6 | Автостоянки |
Доступно,
Частично доступно ,
Недоступно ,
Не влияет
Доступность подзон
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДЗОНЫ | ДОСТУПНОСТЬ ПОДЗОНЫ | |
| 1.3 | Пандусы: стационарные | |
| 1.2 | Наружные лестницы | |
| 1.1 | Пути пешеходного движения | |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |
| 2.6 | Входные площадки | |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | |
| 2.7 | Входные тамбуры | |
| 2.10 | Вестибюли общественных зданий | |
| 2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | |
| 2.1 | Наружные лестницы | |
| 2.2 | Пандусы: стационарные | |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |
| 2.5 | Подъемники мобильные | |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | |
| 3.4 | Пандусы стационарные | |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |
| 3.7 | Подъемники мобильные | |
| 3.8 | Лифты | |
| 3.3 | Внутренние лестницы | |
| 5.3 | Кабины душевых закрытые | |
| 5.4 | Кабины душевых открытые и со сквозным проходом | |
| 5.1 | Доступная кабина в общей уборной | |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | |
| 6.1 | Автостоянка | |
| 4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | |
| 4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | |
| 4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | |
| 4.5 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений | |
| 4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей |
Ближайшая к Детскому отделению поликлиники станция метро: «Озерки». Далее на автобусе: 85, 86 или трамвае: 20, 21, 9 до остановки «Пенсионный фонд», 5 минут в пути на наземном транспорте. От остановки «Пенсионный фонд» до отделения – 270 метров, 3 минуты движения пешком.
- Для Взрослого отделения стоматологической поликлиники №4, расположенного по адресу Беловодский переулок, 1:
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗОНЫ | ДОСТУПНОСТЬ ЗОНЫ | |
| 1 | Подходы к объекту, пути движения | |
| 2 | Входной узел | |
| 3 | Пути движения внутри здания | |
| 4 | Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | |
| 6 | Автостоянки |
Доступно,
Частично доступно ,
Недоступно ,
Не влияет
Доступность подзон
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДЗОНЫ | ДОСТУПНОСТЬ ПОДЗОНЫ | |
| 1.3 | Пандусы: стационарные | |
| 1.2 | Наружные лестницы | |
| 1.1 | Пути пешеходного движения | |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |
| 2.6 | Входные площадки | |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | |
| 2.7 | Входные тамбуры | |
| 2.10 | Вестибюли общественных зданий | |
| 2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | |
| 2.1 | Наружные лестницы | |
| 2.2 | Пандусы: стационарные | |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |
| 2.5 | Подъемники мобильные | |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | |
| 3.4 | Пандусы стационарные | |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |
| 3.7 | Подъемники мобильные | |
| 3.8 | Лифты | |
| 3.3 | Внутренние лестницы | |
| 5.3 | Кабины душевых закрытые | |
| 5.4 | Кабины душевых открытые и со сквозным проходом | |
| 5.1 | Доступная кабина в общей уборной | |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | |
| 6.1 | Автостоянка | |
| 4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | |
| 4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | |
| 4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | |
| 4.5 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений | |
| 4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей |
Ближайшая к Взрослому отделению поликлиники станция метро: «Выборгская» – 740 метров, время движения пешком – 9 минут.
Карты доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения доступны по ссылкам:
- Для Детского отделения Стоматологической поликлиники №4, расположенного по адресу Костромской проспект, 57, корп. 1: www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=8668
- Для Взрослого отделения стоматологической поликлиники №4, расположенного по адресу Беловодский переулок, 1:
www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=8670
Ответственный за организацию доступности учреждения здравоохранения для маломобильных групп и инвалидов: заместитель главного врача по медицинской части Соловьева Ирина Львовна.
Ответственный за сопровождение маломобильных групп и инвалидов при оказании услуг дежурный администратор тел. +7 921 877 02 63.
Телефон сопровождающего: (812) 331-53-76.