Прейскурант платных медицинских услуг СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №4»
Анестезия
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (аппликационная анестезия с использованием аэрозоля/геля не входящего в перечень ЖВЛП/импортного производства) , 1 доза | 200,00 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (анестезия внутриротовая с использованием анестетика не входящего в перечень ЖВЛП/импортного производства), 1 карпула | 750,00 |
Изоляция рабочего поля
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Изоляция рабочего поля с использованием коффердама или аналога | 800,00 |
| Изоляция рабочего поля с использованием оптрагейта | 500,00 |
| Изоляция рабочего поля с использованием прокладки абсорбирующей (NeoDrys или аналога), 1 шт. | 200,00 |
| Изоляция рабочего поля с использованием жидкотекучего коффердама (Liquid Dam или аналога), 1 зуб | 300,00 |
Гигиена, профилактика
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (очистка поверхности зуба от налета и полировка с использованием пасты, раствора, геля импортного производства), 1 зуб | 400,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (очистка поверхности зуба от налёта и полировка с применением водно-абразивной системы импортного производства Prophy-Mate Neo или аналога, без применения ультразвука, ), 1 зуб | 450,00 |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов (очистка от налёта и полировка с применением водно-абразивной системы импортного производства Prophy-Mate Neo или аналога, без применения ультразвука), 2 челюсти | 3 700,00 |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов (очистка от налёта и полировка с применением водно-абразивной системы импортного производства Prophy-Mate Neo или аналога, без применения ультразвука (для пациентов, находящихся на этапе ортодонтического лечения в СПб ГБУЗ СП4), 2 челюсти | 3 000,00 |
| Ультразвуковое удаление зубных отложений в области зуба (с применением системы импортного производства), 1 имплант | 550,00 |
| Ультразвуковое удаление зубных отложений в области зуба (с применением системы импортного производства), 1 зуб/1 единица мостовидного протеза | 400,00 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком из композиционного материала светового отверждения, 1 зуб | 1 800,00 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком (закрытие фиссур второго и третьего порядка герметиком из композиционного материала светового отверждения), 1 зуб | 500,00 |
| Микроинвазивный метод лечения зубов системой “Айкон”, 1 зуб | 2 300,00 |
| Избирательное полирование зуба (отсроченная шлифовка и полировка пломбы из композиционного материала/обработка старой реставрации с применением материалов импортного производства), 1 зуб | 800,00 |
Прокладки
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки импортного производства на основе гидроокиси кальция при лечении глубокого кариеса, хронического пульпита биологическим методом), 1 зуб | 350,00 |
| Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки импортного производства ), 1 зуб | 600,00 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (применение остеотропного препарата импортного производства”PROROOT” или аналога при закрытии перфорации, пломбировании апикальной части корневого канала, лечении пульпита биологическим методом), 1 зуб/1 канал | 6 500,00 |
Эндодонтическое лечение
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Наложение девитализирующей пасты (импортного производства Depulpin или аналог), 1 зуб | 500,00 |
| Наложение временной пломбы (паста импортного производства), 1 зуб | 200,00 |
| Наложение временной пломбы (СОМ Clip или аналог импортного производства), 1 зуб | 600,00 |
| Наложение временной пломбы (СИЦ импортного производства ),1 зуб | 1 700,00 |
| Наложение временной пломбы (восстановление эндодонтического ориентира СОМ при лечении осложненных форм кариеса), 1 зуб | 1 300,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручными эндодонтическими инструментами импортного производства), 1 канал | 1 200,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с применением средств и препаратов механического и химического расширения (ручными эндодонтическими инструментами импортного производства), 1 канал | 1 400,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, в том числе при повторной обработке (машинными импортными файлами эндомотором), 1 канал | 1 200,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с применением средств и препаратов механического и химического расширения (машинными импортными файлами эндомотором), 1 канал | 1 800,00 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (внутриканальное ультрасанирование),1 канал | 450,00 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (с применением средств импортного производства), 1 канал | 1 200,00 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формалиновой пастой (с применение средств импортного производства), 1 посещение/1 канал | 2 500,00 |
| Распломбировка корневого канала под вкладку/штивт с использованием средств импортного производства, 1 канал | 1 000,00 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение инородного фиксированного тела с использованием средств импортного производства), 1 посещение/1 канал | 1 700,00 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки (удаление гуттаперчевых штифтов с использованием средств импортного производства), 1 канал | 1 300,00 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (кальций-содержащим) с использованием материала импортного производства, 1 канал | 900,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой импортного производства (в том числе при конденсации гуттаперчи), 1 канал | 800,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации, 1 канал | 400,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации (каждым последующим гуттаперчевым штифтом ) | 200,00 |
| Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконного штифта “С. POST” или аналога на материал импортного производства), 1 штифт | 1 200,00 |
| Фиксация внутриканального штифта (анкерного штифта на материал импортного производства), 1 штифт | 1 100,00 |
Восстановление зуба стеклоиономерным цементом (СИЦ) светового отверждения
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Лечение лазером Sirona | |
| Восстановление зуба пломбой (I, V, VI класс по Блэку с использованием СИЦ светового отверждения), 1 зуб | 2 100,00 |
| Восстановление зуба пломбой (I,II, III, V класс по Блэку с использованием СИЦ светового отверждения), 1 зуб | 2 300,00 |
| Восстановление зуба пломбой ( IV класс по Блэку с использованием СИЦ светового отверждения), 1 зуб | 2 900,00 |
Восстановление зуба композиционным светоотверждаемым материалом (СОМ)
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Восстановление зуба пломбой (c использованием текучего фотополимера), 1 зуб | 1 100,00 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, 1 зуб | 2 000,00 |
| Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, 1 зуб | 2 300,00 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, 1 зуб | 2 800,00 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (при отсутствии до 1/2 коронковой части фронтального зуба), 1 зуб | 4 000,00 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (при отсутствии до 1/2 коронковой части премоляра), 1 зуб | 4 300,00 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (при отсутствии до 1/2 коронковой части моляра) , 1 зуб | 4 700,00 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (СОМ при отсутствии более 1/2 коронковой части фронтального зуба), 1 зуб | 6 000,00 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (СОМ при отсутствии более 1/2 коронковой части премоляра), 1 зуб | 6 400,00 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (СОМ при отсутствии более 1/2 коронковой части моляра), 1 зуб | 6 500,00 |
| Восстановление зуба пломбой (высоко эстетичная реставрация/винир прямым способом СОМ), 1 зуб | 7 000,00 |
| Восстановление зуба пломбой (восстановление отсутствующего зуба с фиксацией к соседним зубам, СОМ на стекловолокне), 1 зуб | 18 000,00 |
| Восстановление зуба пломбой (использование десенситайзера СОМ), 1 зуб | 350,00 |
Восстановление зуба компомером
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Восстановление зуба пломбой ( временного зуба компомером), 1 поверхность | 1 200,00 |
| Восстановление зуба пломбой(временного зуба компомером), 2 поверхности | 1 400,00 |
Пародонтология
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (с использованием материала импортного производства/ не входящего в перечень ЖВЛП) в пределах 3-х зубов | 650,00 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (с использованием материала импортного производства/ не входящего в перечень ЖВЛП), каждый последующий зуб | 200,00 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (с использованием материала импортного производства/не входящего в перечень ЖВЛП), 1 сеанс | 700,00 |
| Временное шинирование при болезнях пародонта (с использованием системы типа “Glass Span” или аналога, фиксация СОМ ), 1 зуб | 5 000,00 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (глубокая чистка пародонта на аппарате Vector) 1 зуб | 1 700,00 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (глубокая чистка пародонта на аппарате Vector) до 12 зубов | 9 500,00 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (глубокая чистка пародонта на аппарате Vector) 12 -24 зуба | 14 500,00 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (повторная глубокая чистка пародонта на аппарате Vector) до 12 зубов | 6 500,00 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (повторная глубокая чистка пародонта на аппарате Vector) 12 -24 зуба | 10 500,00 |
Удаление зуба
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Удаление постоянного зуба (или корня зуба без срочных медицинских показаний) | 2 700,00 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней (без срочных медицинских показаний) | 5 000,00 |
| Удаление импланта | 15 000,00 |
| Операция удаления ретинированного зуба (без срочных медицинских показаний/по ортодонтическим показаниям) | 15 000,00 |
| Операция удаления дистопированного или сверхкомплектного зуба (без срочных медицинских показаний/по ортодонтическим показаниям) | 8 500,00 |
Оперативное лечение на костной ткани челюстей
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Резекция верхушки корня зуба | 7 000,00 |
| Пластика альвеолярного отростка (коррекция объема и формы) | 10 000,00 |
| Остеотомия челюсти (кортикотомия, резекция альвеолярного экзостоза) | 3 500,00 |
| Остеотомия челюсти (обнажение коронки дистопированного зуба перед ортодонтическим лечением) | 10 000,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 15 800,00 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, 1 зуб | 22 500,00 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый, 1 зуб | 14 700,00 |
Внутрикостное введение лекарственных препаратов
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов (введение мембраны резорбируемой) | 30 000,00 |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов (введение костного материала Cerabone) | 9 600,00 |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов (введение остеотропного препарата Коллапан-гель), 1 доза | 5 000,00 |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов (введение костного материала биоимпланта чипсы БИОГАП) | 12 500,00 |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов (введение препарата отечественного производства Коллапан-гранулы), 1 доза | 4 200,00 |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов (введение мембраны нерезорбируемой) | 15 500,00 |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов (введение костного материала Oste Oss) | 22 000,00 |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов (введение препарата Эмдогейн) | 21 000,00 |
Оперативное лечение на мягких околочелюстных тканях
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Гингивотомия (иссечение: папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит, ретенционная киста) | 5 000,00 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта материалом импортного производства, 1 шов | 300,00 |
| Лоскутная операция в полости рта (пластика мягких тканей соединительнотканным аутотрансплантатом с неба) | 17 000,00 |
| Лоскутная операция в полости рта (устранение рецессии десны), 1 зуб | 7 500,00 |
| Вестибулопластика (по Кларку) | 7 000,00 |
| Вестибулопластика (по Казаньяну) | 7 500,00 |
| Вестибулопластика (с углублением мелкого преддверия полости по Казаньяну-Эдлану) | 6 500,00 |
| Вестибулопластика (с аутотрансплантацией) | 9 000,00 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта импортным материалом, 1 сегмент | 1 000,00 |
| Пластика уздечки верхней губы | 2 500,00 |
| Пластика уздечки нижней губы | 2 500,00 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона), 1 зуб | 1 200,00 |
| Гингивопластика (удлинение коронковой части зуба), 1 зуб | 4 000,00 |
| Гингивэктомия (иссечение эпителиальных тяжей) | 2 000,00 |
| Гингивэктомия (радикальная гингивэктомия в области 3-5 зубов) | 17 000,00 |
| Гингивэктомия (радикальная гингивэктомия в области 6-12 зубов) | 24 000,00 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта, 1 зуб | 4 000,00 |
| Пластика уздечки языка со смещением лоскута | 7 000,00 |
Ортодонтическое лечение
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Прием (осмотр, консультация) врача – ортодонта первичный | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача – ортодонта повторный | 500,00 |
| Исследования | |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта (составление плана лечения для съемных и несъемных аппаратов и конструкций) | 1 000,00 |
| Антропометрические исследования и фотометрия | 2 100,00 |
| Определение прикуса (определение конструктивного прикуса) | 500,00 |
| Исследования на диагностических моделях челюстей (расчет, измерение модели) | 3 000,00 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (снятие 1 слепка эластической массой) | 650,00 |
| Функциография при патологии зубо-челюстной системы (расчерчивание телерентгенограммы и анализ данных) | 2 000,00 |
Услуги по лечению на брекетах/элайнерах/несъемных аппаратах
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладкой | 6 500,00 |
| Изготовление коронки ортодонтической | 4 000,00 |
| Изготовление зуба пластмассового простого | 5 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (изготовление несъемного аппарата Аппарат Марко РоссаХаас, Макнамара с винтом Хайрекс и 2 штамповаными кольцами) | 35 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (изготовление несъемного аппарата Аппарат Марко Росса, Хаас, Макнамара с винтом Хайрекс и 2 литыми кольцами ) | 37 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (изготовление несъемного аппарата Дерихсвайлера с винтом Хайрекс и кольцами) | 42 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (изготовление кольца с распоркой -держатель места, распорка ЛСП, литой) | 11 000,00 |
| Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (снятие коронки) | 1 000,00 |
| Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (примерка коронки) | 600,00 |
| Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (фиксация на цемент ортодонтической коронки) | 650,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (комплексная диагностика перед лечением на брекет системе) | 9 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация металлических брекет-систем (без стоимости брекет-системы)), 1 челюсть | 17 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация эстет брекет системы) | 21 100,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация брекет системы на 1 челюсть непрямым способом ( без стоимости брекет системы)) | 24 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация частичной брекет системы (без стоимости аппаратуры)) | 10 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация брекет системы), 1 челюсть | 1 600,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация брекет системы), 2 челюсти | 2 400,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (нанесение стопора на дугу из композиционного материала), 1 шт | 300,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (нанесение сложного изгиба на дугу) | 500,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация дуги) | 600,00 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (разобщение прикуса с использованием композиционного материала) | 800,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация брекет системы с наложением межчелюстных эластиков и крепления для них), 2 челюсти | 3 500,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение пружины из нитрид титана) | 600,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация брекет системы), 1 единица | 1 200,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация брекет системы (с наложением эластичной цепочки), 2 челюсти | 3 800,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка крючков для ношения эластиков), 1 штука | 300,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация кнопки на обнаженную коронку зуба со стоимостью кнопки) | 5 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (сепарация зуба при ортодонтическом лечени), 1 зуб | 200,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекет-системы), 1 челюсть | 4 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие ретейнера) | 3 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация ретейнера) | 9 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (чистка зубов после снятия брекетов), 1 зуб | 200,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие адгезива с зубов после брекет системы), за 1 зуб | 300,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация брекета после дебондинга) | 1 200,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация ретейнера при дебондинге), 1-2 зубов | 1 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация ретейнера при дебондинге), 2 и более зубов | 1 800,00 |
| Комплексное исследование перед лечением на системе элайнеров (снятие оттисков, получение и анализ моделей, анализ рентгеновских снимков, моделирование будущего лечения, заполнение ортокейса) | 15 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 1 начальный этап (без стоимости аппаратуры и сканирования) | 32 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 2-ой промежуточный этап (без стоимости аппаратуры и сканирования) | 26 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (применение элайнеров 3-й завершающий этап (без стоимости аппаратуры) установка несъемных ретейнеров, снятие атачменов) | 36 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров (повторный прием в процессе лечения с активацией системы) | 4 500,00 |
Услуги по обслуживанию/коррекции/изготовлению съемных ортодонтических аппаратов
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление съемного одночелюстного аппарата – базиса) | 12 400,00 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление съемного двучелюстного аппарата -базиса) | 16 800,00 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление моноблокового аппарата для коррекции мезиального и перекрестного видов прикусов (без стоимости элементов)) | 14 200,00 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление съемного аппарата Френкеля) | 28 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление твин-блока) | 34 000,00 |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (изготовление ретенционной каппы) | 8 200,00 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (каппа эластичная от бруксизма) | 9 300,00 |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (применение полимера импортного производства для изготовления базиса аппарата) | 500,00 |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (гравировка и разметка моделей, конструирование сложных аппаратов) | 1 550,00 |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (вварка винта с учетом стоимости винта) | 2 000,00 |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (вварка винта Бертони с учетом стоимости винта) | 4 800,00 |
| Коррекция съемного ортодонтических аппарата (активация одночелюстного аппарата) | 350,00 |
| Коррекция съемного ортодонтических аппарата (активация двучелюстного аппарата) | 600,00 |
| Коррекция съемного ортодонтических аппарата (активация активатора Андрезена-Гойпля) | 700,00 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ремонт съемного двухчелюстного ортодонтического аппарата (при поломке)), 1 элемент | 3 300,00 |
| Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки (изготовление кламмера) | 500,00 |
| Приварка зуба (установка 1 искусственного зуба в профилактическом протезе ) | 600,00 |
| Починка перелома базиса | 950,00 |
| Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление рукообразного толкателя) | 700,00 |
| Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление змеевидного толкателя) | 400,00 |
| Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление ограничителя) | 400,00 |
| Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление кламмера Адамса) | 700,00 |
| Изготовление контрольной модели с формированием цоколя (отливка 1 модели челюсти с оформлением цоколя – диагностическая ) | 600,00 |
| Изготовление контрольной модели с формированием цоколя (отливка 1 модели челюсти с оформлением цоколя рабочей) | 650,00 |
| Изготовление пелота на металлическом каркасе | 1 200,00 |
| Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление заслона для языка) | 400,00 |
| Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление окклюзионных накладок) | 700,00 |
| Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление наклонной плоскости) | 1 200,00 |
| Изготовление дуги вестибулярной (ретракционная дуга с М-образным изгибом) | 750,00 |
| Изготовление дуги вестибулярной (ретракционная дуга для моноблока) | 900,00 |
| Изготовление дуги вестибулярной (ретракционная дуга) | 700,00 |
| Распил ортодонтического аппарата через винт | 450,00 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (конструирование каркасных проволочных элементов аппарата из проволоки импортного производства) | 1 000,00 |
| Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (съемного одночелюстного аппарата) | 1 000,00 |
| Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (съемного двучелюстного аппарата) | 1 300,00 |
Ортопедия
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Прием (осмотр) врача-стоматолога-ортопеда первичный (без выдачи консультативного заключения) | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда (сбор анамнеза, диагностика состояния полости рта, изучение КЛКТ, составлением предварительного и альтернативных планов протезирования, с ориентировочной стоимостью и сроками лечения, выдача письменного консультативного заключения) | 2 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением, к.м.н., врача-стоматолога-ортопеда (сбор анамнеза, диагностика состояния полости рта, изучение КЛКТ, составлением предварительного и альтернативных планов протезирования, с ориентировочной стоимостью и сроками лечения, выдача письменного консультативного заключения) | 3 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 350,00 |
| Исследование | |
| Исследование на диагностических моделях челюстей (диагностическое моделирование из воска одного зуба) | 3 000,00 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие блока-оттиска силиконовой массой) | 1 700,00 |
Снятие оттиска челюсти
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Снятие оттиска с одной челюсти (использование комплекта ложек) | 500,00 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (снятие оттиска альгинатной массой) | 1 000,00 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (снятие двухслойного оттиска слепочной массой импортного производства) | 2 000,00 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (отливка модели врачом) | 800,00 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (отливка модели техником) | 500,00 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (постоянная величина отливка зубным техником модели) | 3 000,00 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление индивидуальной оттискной ложки) | 6 000,00 |
Лечение ортопедическое
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (изготовление диагностической модели прикуса) | 2 500,00 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (предварительная постановка зубов в полном съемном пластинчатом протезе со стоимостью зубов) | 5 000,00 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки (изготовление неразборной культевой вкладки из КХС, облицованной керамикой) | 10 500,00 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки (изготовление разборной культевой вкладки из КХС, облицованной керамикой) | 12 000,00 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки (изготовление культевой вкладки неразборной на основе циркониевого каркаса) | 12 500,00 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки (изготовление культевой вкладки разборной на основе циркониевого каркаса) | 14 500,00 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (изготовление литой вкладки из “КХС”) | 8 000,00 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (изготовление прикусного шаблона на жестком базисе) | 5 000,00 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (изготовление прикусного шаблона ) | 1 500,00 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (установка шаровидного титанового аттачмента) | 22 800,00 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление соединения) | 400,00 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление опорно-удерживающего кламмера) | 900,00 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление кламмера одноплечевого) | 1 000,00 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (использование локатора на имплантанте за 1 ед) | 30 000,00 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация одной коронки с использованием постоянного цемента отечественного производства) | 1 400,00 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация одной коронки с использованием СИЦ -стеклоиномерным цементом импортного производства) | 2 000,00 |
| Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (исправление фасетки мостовидного протеза во рту с использованием композиционного материала химического отверждения импортного производства) | 3 400,00 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие неполноценной искусственной коронки из стали) | 600,00 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие неполноценной искусственной литой коронки) | 1 500,00 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки из ZrO2 CAD/CAM), 1 коронка | 2 000,00 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (МК -коронки), 1 коронка | 2 500,00 |
Восстановление зуба вкладками/коронкой
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (изготовление с использованием массы Ivoclar Vivadent E-max) | 22 000,00 |
| Восстановление зуба коронкой (изготовление временной коронки врачом) | 3 100,00 |
| Восстановление зуба коронкой (изготовление керамической коронки с использованием циркониевого каркаса (CAD/CAM Zirkon Zahn) | 30 000,00 |
| Восстановление зуба коронкой (изготовление коронки с использованием циркониевого каркаса (CAD/CAM Zirkon Zahn) | 32 000,00 |
| Восстановление зуба коронкой (изготовление коронки с использованием массы Ivoclar Vivadent E-max) | 30 000,00 |
| Восстановление зуба коронкой (изготовление фрезерованной временной коронки длительного ношения), 1 единица | 9 000,00 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (временная фиксация коронки) | 800,00 |
Протезирование зуба с использованием имплантата
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез с армированием (дуга) с фиксацией на балке, аттачментах, локаторах (без стоимости аттачментов, зубов и базисной пластмассы)) | 68 000,00 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (хирургический шаблон при частичной потере зубов с одной титатановой направляющей) | 12 000,00 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (хирургический шаблон при полной адентии) | 17 500,00 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (доплата за каждую дополнительную титановую направляющую) | 2 000,00 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (установка головки (абатмента) “Sub-Tec 1 Universal”) | 9 000,00 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (установка головки “Sub-Tec” угловой абатмент) | 12 500,00 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (установка головки) | 10 400,00 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (установка головки “Sub-Tec Peek”- временной абатмент) | 4 500,00 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (установка индивидуального аббатмента) | 13 500,00 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (установка абатмента конического) | 11 000,00 |
